{% extends "base.html" %} {% block body %}
统计当前可见、审批通过的订单。各类数量可能重叠;部分付款和部分交货按订单状态统计。
| 订单 / 供应商 | 订单金额 | 预付款 | 收票 | 付款 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ o.order_no }} {{ o.supplier_name }} {% if o.fulfillment_stale or o.payment_stale %}变更后待核对 {% endif %} |
{{ '%.2f'|format(o.total_amount) }} | {{ '需要' if o.needs_prepayment else '—' }} | {{ o.invoice_status_text }} | {{ o.payment_status_text }} | {{ o.delivery_status_text }} | 查看跟进 |
| 暂无审批通过的订单 | ||||||
| 单号 | 类型 | 供应商 | 金额 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ o.order_no }} | {{ o.doc_type_text }} | {{ o.supplier_name }} | {{ '%.2f'|format(o.total_amount) }} | {{ o.status_text }} | {{ o.submitted_at.strftime('%m-%d %H:%M') if o.submitted_at else '-' }} | 去处理 |
| 单号 | 类型 | 供应商 | 金额 | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ o.order_no }} | {{ o.doc_type_text }} | {{ o.supplier_name }} | {{ '%.2f'|format(o.total_amount) }} | {{ o.status_text }} | {{ o.created_at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M') }} |
暂无订单,点右上角「新建订单」开始。
{% endif %}